Bollettino 2021 dei pool di zanzare sottoposti ad analisi virologiche
PERIODO | RISULTATO | |||||||||
Settimana 11/06/2021 | Il 1° turno di sorveglianza entomologica ha permesso di raccogliere e identificare 1.065 zanzare che, raggruppate in 60 pool, sono state sottoposte a indagine virologica. I territori monitorati sono stati quelli di: alessandrino, alto cuneese e albese, torinese meridionale, basso vercellese, novarese e verbano. Dalle analisi effettuate nei laboratori di Torino dell'IZS PLV non è stata riscontrata alcuna positività per virus trasmissibili dalle zanzare. |
|||||||||
Settimana 17/06/2021 | Il 2° turno di sorveglianza entomologica ha permesso di raccogliere e identificare 2.530 zanzare che, raggruppate in 69 pool, sono state sottoposte a indagine virologica. I territori monitorati sono stati quelli di: casalese, acquese, basso cuneese, torinese settentrionale, pinerolese, alto vercellese, astigiano e biellese. Dalle analisi effettuate nei laboratori di Torino dell'IZS PLV non è stata riscontrata alcuna positività per virus trasmissibili dalle zanzare. |
|||||||||
Settimana 25/06/2021 | Il 3° turno di sorveglianza entomologica ha permesso di raccogliere e identificare 1.980 zanzare che, raggruppate in 76 pool, sono state sottoposte a indagine virologica. I territori monitorati sono stati quelli di: alessandrino, alto cuneese e albese, torinese meridionale, basso vercellese, novarese e verbano. Dalle analisi effettuate nei laboratori di Torino dell'IZS PLV non è stata riscontrata alcuna positività per virus trasmissibili dalle zanzare. |
|||||||||
Settimana 02/07/2021 | Il 4° turno di sorveglianza entomologica ha permesso di raccogliere e identificare 4.102 zanzare che, raggruppate in 76 pool, sono state sottoposte a indagine virologica. I territori monitorati sono stati quelli di: casalese, acquese, basso cuneese, torinese settentrionale, pinerolese, alto vercellese, astigiano e biellese. Dalle analisi effettuate nei laboratori di Torino dell'IZS PLV non è stata riscontrata alcuna positività per virus trasmissibili dalle zanzare. |
|||||||||
Settimana 09/07/2021 | Il 5° turno di sorveglianza entomologica ha permesso di raccogliere e identificare 5.342 zanzare che, raggruppate in 100 pool, sono state sottoposte a indagine virologica. I territori monitorati sono stati quelli di: alessandrino, alto cuneese e albese, torinese meridionale, basso vercellese, novarese e verbano. Dalle analisi effettuate nei laboratori di Torino dell'IZS PLV non è stata riscontrata alcuna positività per virus trasmissibili dalle zanzare. |
|||||||||
Settimana 16/07/2021 | Il 6° turno di sorveglianza entomologica ha permesso di raccogliere e identificare 3.560 zanzare che, raggruppate in 73 pool, sono state sottoposte a indagine virologica. I territori monitorati sono stati quelli di: casalese, acquese, basso cuneese, torinese settentrionale, pinerolese, alto vercellese, astigiano e biellese. Dalle analisi effettuate nei laboratori di Torino dell'IZS PLV non è stata riscontrata alcuna positività per virus trasmissibili dalle zanzare. |
|||||||||
Settimana 23/07/2021 | Il 7° turno di sorveglianza entomologica ha permesso di raccogliere e identificare 8.218 zanzare che, raggruppate in 108 pool, sono state sottoposte a indagine virologica. I territori monitorati sono stati quelli di: alessandrino, alto cuneese e albese, torinese meridionale, basso vercellese, novarese e verbano. Dalle analisi effettuate nei laboratori di Torino dell'IZS PLV è stato riscontrato il virus West Nile, lineage 2, in un pool di zanzare della provincia di Alessandria. |
|||||||||
Settimana 30/07/2021 | L'8° turno di sorveglianza entomologica ha permesso di raccogliere e identificare 3.099 zanzare che, raggruppate in 80 pool, sono state sottoposte a indagine virologica. I territori monitorati sono stati quelli di: casalese, acquese, basso cuneese, torinese settentrionale, pinerolese, alto vercellese, astigiano e biellese. Dalle analisi effettuate nei laboratori di Torino dell'IZS PLV è stato riscontrato il virus Usutu in un pool di zanzare della provincia di Asti. |
|||||||||
Settimana 06/08/2021 | Il 9° turno di sorveglianza entomologica ha permesso di raccogliere e identificare 2.510 zanzare che, raggruppate in 80 pool, sono state sottoposte a indagine virologica. I territori monitorati sono stati quelli di: alessandrino, alto cuneese e albese, torinese meridionale, basso vercellese, novarese e verbano. Dalle analisi effettuate nei laboratori di Torino dell'IZS PLV non è stata riscontrata alcuna positività per virus trasmissibili dalle zanzare. |
|||||||||
Settimana 13/08/2021 | Il 10° turno di sorveglianza entomologica ha permesso di raccogliere e identificare 1.531 zanzare che, raggruppate in 75 pool, sono state sottoposte a indagine virologica. I territori monitorati sono stati quelli di: casalese, acquese, basso cuneese, torinese settentrionale, pinerolese, alto vercellese, astigiano e biellese. Dalle analisi effettuate nei laboratori di Torino dell'IZS PLV non è stata riscontrata alcuna positività per virus trasmissibili dalle zanzare. |
|||||||||
Settimana 27/08/2021 | L'11° turno di sorveglianza entomologica ha permesso di raccogliere e identificare 2.070 zanzare che, raggruppate in 89 pool, sono state sottoposte a indagine virologica. I territori monitorati sono stati quelli di: alessandrino, alto cuneese e albese, torinese meridionale, basso vercellese, novarese e verbano. Dalle analisi effettuate nei laboratori di Torino dell'IZS PLV è stato riscontrato il virus West Nile, lineage 2, in un pool di zanzare della provincia di Alessandria. |
|||||||||
Settimana 03/09/2021 | Il 12° turno di sorveglianza entomologica ha permesso di raccogliere e identificare 796 zanzare che, raggruppate in 53 pool, sono state sottoposte a indagine virologica. I territori monitorati sono stati quelli di: casalese, acquese, basso cuneese, torinese settentrionale, pinerolese, alto vercellese, astigiano e biellese. Dalle analisi effettuate nei laboratori di Torino dell'IZS PLV non è stata riscontrata alcuna positività per virus trasmissibili dalle zanzare. |
|||||||||
Settimana 10/09/2021 | Il 13° turno di sorveglianza entomologica ha permesso di raccogliere e identificare 719 zanzare che, raggruppate in 61 pool, sono state sottoposte a indagine virologica. I territori monitorati sono stati quelli di: alessandrino, alto cuneese e albese, torinese meridionale, basso vercellese, novarese e verbano. Dalle analisi effettuate nei laboratori di Torino dell'IZS PLV non è stata riscontrata alcuna positività per virus trasmissibili dalle zanzare. |
|||||||||
Settimana 17/09/2021 | Il 14° turno di sorveglianza entomologica ha permesso di raccogliere e identificare 271 zanzare che, raggruppate in 44 pool, sono state sottoposte a indagine virologica. I territori monitorati sono stati quelli di: casalese, acquese, basso cuneese, torinese settentrionale, pinerolese, alto vercellese, astigiano e biellese. Dalle analisi effettuate nei laboratori di Torino dell'IZS PLV non è stata riscontrata alcuna positività per virus trasmissibili dalle zanzare. |
|||||||||
Settimana 24/09/2021 | Il 15° turno di sorveglianza entomologica ha permesso di raccogliere e identificare 218 zanzare che, raggruppate in 39 pool, sono state sottoposte a indagine virologica. I territori monitorati sono stati quelli di: alessandrino, alto cuneese e albese, torinese meridionale, basso vercellese, novarese e verbano. Dalle analisi effettuate nei laboratori di Torino dell'IZS PLV non è stata riscontrata alcuna positività per virus trasmissibili dalle zanzare. |
|||||||||
Settimana 01/10/2021 | Il 16° turno di sorveglianza entomologica ha permesso di raccogliere e identificare 80 zanzare che, raggruppate in 22 pool, sono state sottoposte a indagine virologica. I territori monitorati sono stati quelli di: casalese, acquese, basso cuneese, torinese settentrionale, pinerolese, alto vercellese, astigiano e biellese. Dalle analisi effettuate nei laboratori di Torino dell'IZS PLV non è stata riscontrata alcuna positività per virus trasmissibili dalle zanzare. |
|||||||||
Settimana 08/10/2021 | Il 17° turno di sorveglianza entomologica ha permesso di raccogliere e identificare 49 zanzare che, raggruppate in 18 pool, sono state sottoposte a indagine virologica. I territori monitorati sono stati quelli di: alessandrino, alto cuneese e albese, torinese meridionale, basso vercellese, novarese e verbano. Dalle analisi effettuate nei laboratori di Torino dell'IZS PLV non è stata riscontrata alcuna positività per virus trasmissibili dalle zanzare. |
|||||||||
Settimana 15/10/2021 | Il 18° turno di sorveglianza entomologica ha permesso di raccogliere e identificare 81 zanzare che, raggruppate in 12 pool, sono state sottoposte a indagine virologica. I territori monitorati sono stati quelli di: casalese, acquese, basso cuneese, torinese settentrionale, pinerolese, alto vercellese, astigiano e biellese. Dalle analisi effettuate nei laboratori di Torino dell'IZS PLV non è stata riscontrata alcuna positività per virus trasmissibili dalle zanzare. |
|||||||||
Settimana 22/10/2021 | Il 19° e ultimo turno di sorveglianza entomologica ha permesso di raccogliere e identificare 68 zanzare che, raggruppate in 17 pool, sono state sottoposte a indagine virologica. Sono state monitorate tutte le province piemontesi. |
|||||||||
Qui puoi trovare il bollettino 2020 dei pool di zanzare sottoposti ad analisi virologiche.
Pagina aggiornata a ottobre 2021