Bollettino 2025 dei pool di zanzare sottoposti ad analisi virologiche
| # | Settimana | Risultato della sorveglianza | Positività a virus West Nile e/o Usutu |
|---|---|---|---|
| 1 | 11/06/2025 | Il 1° turno di sorveglianza entomologica ha permesso di raccogliere e identificare 979 zanzare che, raggruppate in 72 pool, sono state sottoposte a indagine virologica. I territori monitorati sono stati: alessandrino, casalese, biellese, cuneese e torinese meridionale | Dalle analisi effettuate nei laboratori di Torino dell'IZS PLV non è stata riscontrata alcuna positività per virus trasmissibili dalle zanzare |
| 2 | 17/06/2025 | Il 2° turno di sorveglianza entomologica ha permesso di raccogliere e identificare 1.904 zanzare che, raggruppate in 72 pool, sono state sottoposte a indagine virologica. I territori monitorati sono stati: acquese, astigiano, novarese, torinese settentrionale, verbano-cusio-ossola e vercellese | Dalle analisi effettuate nei laboratori di Torino dell'IZS PLV non è stata riscontrata alcuna positività per virus trasmissibili dalle zanzare |
| 3 | 24/06/2025 | Il 3° turno di sorveglianza entomologica ha permesso di raccogliere e identificare 2.284 zanzare che, raggruppate in 92 pool, sono state sottoposte a indagine virologica. I territori monitorati sono stati: alessandrino, casalese, biellese, cuneese e torinese meridionale | Dalle analisi effettuate nei laboratori di Torino dell'IZS PLV non è stata riscontrata alcuna positività per virus trasmissibili dalle zanzare |
| 4 | 01/07/2025 | Il 4° turno di sorveglianza entomologica ha permesso di raccogliere e identificare 2.400 zanzare che, raggruppate in 79 pool, sono state sottoposte a indagine virologica. I territori monitorati sono stati: acquese, astigiano, novarese, torinese settentrionale, verbano-cusio-ossola e vercellese | Dalle analisi effettuate nei laboratori di Torino dell'IZS PLV due pool, entrambi provenienti dal torinese settentrionale, sono risultati positivi al virus West Nile |
| 5 | 08/07/2025 | Il 5° turno di sorveglianza entomologica ha permesso di raccogliere e identificare 3.399 zanzare che, raggruppate in 91 pool, sono state sottoposte a indagine virologica. I territori monitorati sono stati: alessandrino, casalese, biellese e cuneese | Dalle analisi effettuate nei laboratori di Torino dell'IZS PLV non è stata riscontrata alcuna positività per virus trasmissibili dalle zanzare |
| 6 | 15/07/2025 | Il 6° turno di sorveglianza entomologica ha permesso di raccogliere e identificare 3.892 zanzare che, raggruppate in 91 pool, sono state sottoposte a indagine virologica. I territori monitorati sono stati: acquese, astigiano, novarese, verbano-cusio-ossola e vercellese | Dalle analisi effettuate nei laboratori di Torino dell'IZS PLV non è stata riscontrata alcuna positività per virus trasmissibili dalle zanzare |
| 7 | 22/07/2025 | Il 7° turno di sorveglianza entomologica ha permesso di raccogliere e identificare 1.441 zanzare che, raggruppate in 54 pool, sono state sottoposte a indagine virologica. I territori monitorati sono stati: biellese e cuneese | Dalle analisi effettuate nei laboratori di Torino dell'IZS PLV non è stata riscontrata alcuna positività per virus trasmissibili dalle zanzare |
| 8 | 29/07/2025 | L' 8° turno di sorveglianza entomologica ha permesso di raccogliere e identificare 1.898 zanzare che, raggruppate in 53 pool, sono state sottoposte a indagine virologica. I territori monitorati sono stati: acquese, astigiano, verbano-cusio-ossola e vercellese | Dalle analisi effettuate nei laboratori di Torino dell'IZS PLV un pool, proveniente dal novarese, è risultato positivo al virus West Nile |
| 9 | 05/08/2025 | Il 9° turno di sorveglianza entomologica ha permesso di raccogliere e identificare 727 zanzare che, raggruppate in 39 pool, sono state sottoposte a indagine virologica. I territori monitorati sono stati: biellese e cuneese | Dalle analisi effettuate nei laboratori di Torino dell'IZS PLV non è stata riscontrata alcuna positività per virus trasmissibili dalle zanzare |
| 10 | 12/08/2025 | Il 10° turno di sorveglianza entomologica ha permesso di raccogliere e identificare 63 zanzare che, raggruppate in 15 pool, sono state sottoposte a indagine virologica. I territori monitorati sono stati: verbano-cusio-ossola | Dalle analisi effettuate nei laboratori di Torino dell'IZS PLV non è stata riscontrata alcuna positività per virus trasmissibili dalle zanzare |
| 11 | 20/08/2025 | L'11° turno di sorveglianza entomologica ha riguardato solo alcune aree in cui, per la stagione in corso, la circolazione del WNV era già stata comprovata e pertanto le zanzare catturate non sono state analizzate | |
| 12 | 26/08/2025 | Il 12° turno di sorveglianza entomologica ha permesso di raccogliere e identificare 14 zanzare che, raggruppate in 5 pool, sono state sottoposte a indagine virologica. I territori monitorati sono stati: verbano-cusio-ossola | Dalle analisi effettuate nei laboratori di Torino dell'IZS PLV non è stata riscontrata alcuna positività per virus trasmissibili dalle zanzare |
| 13 | 02/09/2025 | Il 13° turno di sorveglianza entomologica ha riguardato solo alcune aree in cui, per la stagione in corso, la circolazione del WNV era già stata comprovata e pertanto le zanzare catturate non sono state analizzate | |
| 14 | 09/09/2025 | Il 14° turno di sorveglianza entomologica ha permesso di raccogliere e identificare 9 zanzare che, raggruppate in 2 pool, sono state sottoposte a indagine virologica. I territori monitorati sono stati: verbano-cusio-ossola | Dalle analisi effettuate nei laboratori di Torino dell'IZS PLV non è stata riscontrata alcuna positività per virus trasmissibili dalle zanzare |
| 15 | 16/09/2025 | Il 15° turno di sorveglianza entomologica ha riguardato solo alcune aree in cui, per la stagione in corso, la circolazione del WNV era già stata comprovata e pertanto le zanzare catturate non sono state analizzate | |
| 16 | 23/09/2025 | Il 16° turno di sorveglianza entomologica ha permesso di raccogliere e identificare 10 zanzare che, raggruppate in 3 pool, sono state sottoposte a indagine virologica. I territori monitorati sono stati: verbano-cusio-ossola | Dalle analisi effettuate nei laboratori di Torino dell'IZS PLV non è stata riscontrata alcuna positività per virus trasmissibili dalle zanzare |
| 17 | 30/09/2025 | Il 17° turno di sorveglianza entomologica ha riguardato solo alcune aree in cui, per la stagione in corso, la circolazione del WNV era già stata comprovata e pertanto le zanzare catturate non sono state analizzate | |
| 18 | 07/10/2025 | Il 18° turno di sorveglianza entomologica ha permesso di raccogliere e identificare 4 zanzare che, raggruppate in 3 pool, sono state sottoposte a indagine virologica. I territori monitorati sono stati: verbano-cusio-ossola | Dalle analisi effettuate nei laboratori di Torino dell'IZS PLV non è stata riscontrata alcuna positività per virus trasmissibili dalle zanzare |
| 19 | 14/10/2025 | Il 19° turno di sorveglianza entomologica ha riguardato solo alcune aree in cui, per la stagione in corso, la circolazione del WNV era già stata comprovata e pertanto le zanzare catturate non sono state analizzate | |
| 20 | 21/10/2025 | Il 20° turno di sorveglianza entomologica ha riguardato solo alcune aree in cui, per la stagione in corso, la circolazione del WNV era già stata comprovata e pertanto le zanzare catturate non sono state analizzate |
Qui puoi trovare il Bollettino 2024 dei pool di zanzare sottoposti ad analisi virologiche.
Pagina aggiornata ad agosto 2025